產品型號 | 芯片功能 | 數據速率(Gb/s) | 差分增益(dBΩ) | 輸入過載(mApp) | 片上AGC | 供電(V) | 芯片面積(mm*mm) | 封裝形式 | 詳情 |
YTA01-025C1 | 差分輸出TIA | 2.5 | 70 | 2.5 | 支持 | +3.3V@45mA | 1.01×0.74 | Die | 點擊下載 |
YTA02-100C1 | 差分輸出TIA | 10 | 72 | 2 | 支持 | +5.7V@70mA | 1.19×0.78 | Die | 點擊下載 |
YTA03-107C1 | 差分輸出TIA | 10.7 | 66 | 2.5 | 支持 | +5.0V@85mA | 1.25×0.82 | Die | 點擊下載 |
YTA04-107C1 | 差分輸出TIA | 10.7 | 68.5 | 2.5 | 支持 | +5.0V@83mA | 1.27×0.82 | Die | 點擊下載 |
YTA05-115C1 | 差分輸出TIA | 11.5 | 71 | 1.4 | 支持 | +5.0V@94mA | 1.45×0.82 | Die | 點擊下載 |
YTA06-430C1 | TIA | 43 | 49 | 3.5 | 不支持 | +5.0V@100mA | 1.49×2.17 | Die | 點擊下載 |
共6條記錄 每頁100條 第1頁/共1頁