產品型號 | 工作頻率(GHz) | 芯片位數 | 插入損耗(dB) | 移相范圍 | 移相精度(°) | 控制電平(V) | 芯片面積(mm·mm) | 封裝形式 | 工藝技術 | 詳情 |
YPS01-04066C1 | 4.8 - 6.8 | 6 | 5 | 360 | - | 0/+5V | 3.47 x 2.22 | DIE | ED02AH | 點擊下載 |
YPS02-04086C1 | 4 - 8 | 6 | 6 | 360 | - | 0/+5V | 4.00 x 5.00 | QFN | ED02AH | 點擊下載 |
YPS04-08126C1 | 8 - 12 | 6 | 8 | 360 | - | 0/-3V | 3.90 x 1.30 | DIE | ED02AH | 點擊下載 |
YPS05-08126C1 | 8 - 12 | 6 | 8 | 360 | - | 0/+5V | 3.90 x 1.30 | DIE | ED02AH | 點擊下載 |
YPS06-14166C1 | 14 - 16 | 6 | 8 | 360 | - | 0/-3.3V | 2.80 x 1.10 | DIE | ED02AH | 點擊下載 |
YPS07-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 10.8 | 360 | - | 0/+5V | 3.50 x 3.20 | DIE | ED02AH | 點擊下載 |
YPS10-00016C1 | 0.38-0.8 | 6 | 7 | 360 | 4 | 0/+5V | 2.55 x 3.40 | DIE | - | 點擊下載 |
YPS11-01026C1 | 0.9-1.3 | 6 | 6 | 360 | 1 | 0/+5V | 3.75 x 1.35 | DIE | - | 點擊下載 |
YPS12-02046C1 | 1.8-3.6 | 6 | 6 | 360 | 3 | 0/+5V | 3.75 x 1.35 | DIE | - | 點擊下載 |
YPS13-04076C1 | 4.5-6.5 | 6 | 4.5 | 360 | 2 | 0 / +5V | 2.80 x 1.20 | DIE | - | 點擊下載 |
YPS14-05066C1 | 5-6 | 6 | 4.5 | 360 | 0.4 | 0/+5V | 2.80 x 1.20 | DIE | - | 點擊下載 |
YPS15-08126C1 | 8-12 | 6 | 8 | 360 | 1.6 | 0/+5V | 3.55 x 1.25 | DIE | - | 點擊下載 |
YPS16-14186C1 | 14-18 | 6 | 8.5 | 360 | 2.8 | 0/+5V | 3.20 x 1.20 | DIE | - | 點擊下載 |
共13條記錄 每頁100條 第1頁/共1頁