GaN功率放大器采用100nm柵寬硅基氮化鎵工藝技術D01GH生產制備。
產品型號 | 工作頻率(GHz) | 增益(dB) | P1dB(dBm) | Psat(dBm) | 供電(V) | 芯片面積(mm*mm) | 封裝形式 | 詳情 |
YGPA60-0206C1 | 2 - 6 | 26 | - | 45 | +28V@1.75A | 4.25 x 3.55 x 0.075 | DIE | 點擊下載 |
YGPA55-2640C1 | 26 - 40 | 20 | - | 40 | 22V@770mA | 3.40 x 3.40 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA52-1316C1 | 13.75 - 16.3 | 18 | - | 45.5 | 13.75 - 16.3 | 5.00 x 6.10 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA51-1218C1 | 12 - 18 | 19 | - | 44 | +28V@1.5A | 3.40 x 4.40 x 0.10 | Die | 點擊下載 |
YGPA49-0815C1 | 8 - 15 | 22 | - | 44 | +28V@2.0A | 3.30 x 3.00 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA48-0618C1 | 6 - 18 | 18 | - | 43 | +28V@2.5A | 3.90 x 3.40 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA47-0206C1 | 2.5 - 6.2 | 17 | - | 45 | +28V@1.5A | 3.20 x 3.35 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA46-0218C1 | 2 - 18 | 7 | 35 | +28V@630mA | 2.70 x 1.65 x 0.08 | DIE | 點擊下載 | |
YGPA45-0207C1 | 2 - 6.5 | 17 | - | 44 | +28V@1.5A | 2.90 x 3.50 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA44-0204C1 | 2 - 4 | 20 | - | 47 | +28V@2.0A | 3.10 x 4.10 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA43-0006C1 | 0.3 - 6 | 10 | - | 40 | +28V@500mA | 3.30 x 2.40 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA42-3337C1 | 33 - 37 | 23 | - | 45 | 28V@2.1A | 3.60 x 6.20 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA41-3137C1 | 31 - 37 | 21 | - | 41 | 22V@1.0A | 3.60 x 3.60 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA40-1618C1 | 16 - 18 | 22 | - | 45 | +28V@2.0A | 3.40 x 3.40 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA38-1517C1 | 15 - 17 | 21 | - | 40.5 | +28V@0.68A | 2.30 x 1.30 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA36-1418C1 | 14 - 18 | 20 | - | 42 | +28V@1.6A | 3.00 x 2.00 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA31-0408C1 | 4 - 10 | 20 | - | 45 | +28V@ 1.5A | 4.05 x 4.15 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA30-0408C1 | 4 - 8 | 20 | - | 43 | +28V@1.7A | 2.90 x 3.35 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA26-0206C1 | 2 - 6 | 24 | - | 41 | +28V@1A | 2.80 x 2.20 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA22-0618C1 | 6 - 18 | 12 | - | 33 | +28V@ 400mA | 2.10 x 1.70 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA21-0618C1 | 6 - 18 | 12 | - | 30 | +28V@300mA | 2.10 x 1.70 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA20-0218C1 | 2 - 18 | 12 | - | 40 | +28V@1.7A | 5.00 x 3.30 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA18-0811C1 | 8.5 - 10.5 | 21 | - | 47 | +28V@2.5A | 4.00 x 5.07 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA06-3337C1 | 33 - 37 | 20 | 34 | 38.5 | +12.0V@2200mA | 2.50×3.00 | DIE | 點擊下載 |
YGPA08-1518C1 | 15 - 18 | 22 | 38 | 40.7 | +12.0V@2000mA | 2.50×3.00 | DIE | 點擊下載 |
YGPA10-0206C1 | 2 - 6.2 | 18 | - | 44 | +28V@1.6A | 3.28 x 3.56 | DIE | 點擊下載 |
YGPA12-0713C1 | 7 - 13 | 22 | - | 44 | +28V@1.5A | 3.20 x 2.80 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA13-0812C1 | 8 - 12 | 14 | - | 29 | +28V@0.17A | 1.95 x 1.35 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA14-0618C1 | 6 - 18 | 17 | - | 42 | +28V@2A | 3.90 x 3.40 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA15-0811C1 | 8.5 - 10.5 | 23 | - | 45 | +28V@2.5A | 3.00 x 2.80 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
YGPA16-0818C2 | 8 - 18 | 19 | - | 45 | +28V@4.5A | 4.10 x 5.30 x 0.10 | DIE | 點擊下載 |
YGPA17-1417C1 | 14.2 - 16.8 | 20.5 | - | 48.5 | +28V@1.2A | 3.60 x 5.90 x 0.08 | DIE | 點擊下載 |
共32條記錄 每頁100條 第1頁/共1頁