技術支持:(+86)028-61962718

GaN功率放大器采用100nm柵寬硅基氮化鎵工藝技術D01GH生產制備。

產品型號 工作頻率(GHz)增益(dB)P1dB(dBm)Psat(dBm)供電(V)芯片面積(mm*mm)封裝形式 詳情
YGPA60-0206C1 2 - 626-45+28V@1.75A4.25 x 3.55 x 0.075DIE 點擊下載
YGPA55-2640C1 26 - 4020-4022V@770mA3.40 x 3.40 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA52-1316C1 13.75 - 16.318-45.513.75 - 16.35.00 x 6.10 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA51-1218C1 12 - 1819-44+28V@1.5A3.40 x 4.40 x 0.10Die 點擊下載
YGPA49-0815C1 8 - 1522-44+28V@2.0A3.30 x 3.00 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA48-0618C1 6 - 1818-43+28V@2.5A3.90 x 3.40 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA47-0206C1 2.5 - 6.217-45+28V@1.5A3.20 x 3.35 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA46-0218C1 2 - 18735+28V@630mA2.70 x 1.65 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA45-0207C1 2 - 6.517-44+28V@1.5A2.90 x 3.50 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA44-0204C1 2 - 420-47+28V@2.0A3.10 x 4.10 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA43-0006C1 0.3 - 610-40+28V@500mA3.30 x 2.40 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA42-3337C1 33 - 3723-4528V@2.1A3.60 x 6.20 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA41-3137C1 31 - 3721-4122V@1.0A3.60 x 3.60 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA40-1618C1 16 - 1822-45+28V@2.0A3.40 x 3.40 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA38-1517C1 15 - 1721-40.5+28V@0.68A2.30 x 1.30 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA36-1418C1 14 - 1820-42+28V@1.6A3.00 x 2.00 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA31-0408C1 4 - 1020-45+28V@ 1.5A4.05 x 4.15 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA30-0408C1 4 - 820-43+28V@1.7A2.90 x 3.35 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA26-0206C1 2 - 624-41+28V@1A2.80 x 2.20 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA22-0618C1 6 - 1812-33+28V@ 400mA2.10 x 1.70 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA21-0618C1 6 - 1812-30+28V@300mA2.10 x 1.70 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA20-0218C1 2 - 1812-40+28V@1.7A5.00 x 3.30 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA18-0811C1 8.5 - 10.521-47+28V@2.5A4.00 x 5.07 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA06-3337C1 33 - 37203438.5+12.0V@2200mA2.50×3.00DIE 點擊下載
YGPA08-1518C1 15 - 18223840.7+12.0V@2000mA2.50×3.00DIE 點擊下載
YGPA10-0206C1 2 - 6.218-44+28V@1.6A3.28 x 3.56DIE 點擊下載
YGPA12-0713C1 7 - 1322-44+28V@1.5A3.20 x 2.80 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA13-0812C1 8 - 1214-29+28V@0.17A1.95 x 1.35 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA14-0618C1 6 - 1817-42+28V@2A3.90 x 3.40 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA15-0811C1 8.5 - 10.523-45+28V@2.5A3.00 x 2.80 x 0.08DIE 點擊下載
YGPA16-0818C2 8 - 1819-45+28V@4.5A4.10 x 5.30 x 0.10DIE 點擊下載
YGPA17-1417C1 14.2 - 16.820.5-48.5+28V@1.2A3.60 x 5.90 x 0.08DIE 點擊下載
32條記錄  每頁100條  第1頁/共1

Focus on III-V Semi-Conductor MMICs up to 300GHz!

四川益豐電子科技有限公司                       版權所有 Copyright(C) 2007-2021                             工信部備案號:蜀ICP備15033871號-1


  • 掃描二維碼
    關注益豐最新消息

需要我們的幫助嗎?
歡迎與我們聯系。
(+86)028-61962718
(+86)028-61962728
四川省成都市青羊工業園敬業路218號K7棟2樓
欧美三级不卡在线播放_97久久人人超碰超碰窝窝69堂_久久综合网丁香五月_亚洲色无码中文字幕手机在线