產品型號 | 工作頻率(GHz) | IF范圍(GHz) | 本振輸入功率(dBm) | 變頻增益(dB) | P1dB(dBm) | 芯片面積(mm*mm) | 封裝形式 | 詳情 |
YFV02-0102C1 | 1.2 - 2 | 0.05-0.15 | -6 | 1 | -2.2 | 3.50×2.20 | Die | 點擊下載 |
YFV03-0204C1 | 2 - 3.5 | DC-0.6 | - | 8.5 | - | 3.1×1.25 | Die | 點擊下載 |
YFV04-0204C1 | 2 - 4 | DC - 0.6 | - | 13 | - | 2.75×1.6 | Die | 點擊下載 |
YFV05-0204C1 | 2.7 - 3.5 | 0.73 - 0.77 | - | 15 | - | 4×3.3 | Die | 點擊下載 |
YFV06-0713C1 | 7 - 13 | 0.1-2 | -6 | 6 | - | 3.2×1.85 | Die | 點擊下載 |
共5條記錄 每頁100條 第1頁/共1頁